Valor de contribuição por faixa etária e tipo de beneficiário – O plano realiza a atribuição de mensalidades pelo sistema de cotas que é feita, por pessoa, na seguinte proporção:
FAIXA ETÁRIA | TITULAR/DEPENDENTES | BENEFICIÁRIOS | |
0 a 18 anos | 0,6 | 0,6 | |
19 a 23 anos | 0,8 | 0,8 | |
24 a 28 anos | 1,0 | 1,0 | |
29 a 33 anos | 1,2 | 1,2 | |
34 a 38 anos | 1,4 | 1,4 | |
39 a 43 anos | 1,6 | 1,8 | |
44 a 48 anos | 1,7 | 2,0 | |
49 a 53 anos | 1,8 | 2,2 | |
54 a 58 anos | 1,9 | 2,4 | |
Acima de 59 anos | 2,1 | 2,6 |
Valor de contribuição por faixa etária e grau de dependência – De acordo com Art. 11 do Regulamento do plano Affeam Saúde, a qualquer tempo, o titular poderá incluir terceiros no AFFFEAM-SAÚDE, na condição: